Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Estudos Literários
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2020 | 23 | 13 | 21 | 2 |
2019 | 14 | 22 | 11 | 2 |
2018 | 3 | 16 | 1 | 1 |
2017 | 16 | |||
2016 | 26 | 1 | ||
2015 | 22 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2020 | 5 | Capes | |
2020 | 2 | Fapemig | |
2019 | 1 | 4 | Capes |
2019 | 2 | Fapemig | |
2018 | 4 | Capes | |
2018 | 2 | Fapemig | |
2017 | 4 | Capes | |
2017 | 2 | Fapemig |
Mestrado em Estudos Literários
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 16 | 6 | 1 |
2019 | 12 | 27 | 10 | 2 |
2018 | 19 | 10 | 18 | 2 |
2017 | 33 | 11 | 33 | 9 |
2016 | 21 | 1 | ||
2015 | 40 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|
2020 | 12 | Capes |
2020 | 2 | Fapemig |
2019 | 14 | Capes |
2019 | 2 | Fapemig |
2018 | 14 | Capes |
2018 | 2 | Fapemig |
2017 | 14 | Capes |
2017 | 2 | Fapemig |
Mestrado em Teoria Literária
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2017 | 4 | |||
2016 | 19 | 23 | 1 | |
2015 | 11 | 17 | 2 | |
2014 | 23 | 22 | 18 | 2 |
2013 | 20 | 15 | 22 | 2 |
2012 | 28 | 24 | 19 | 6 |
2011 | 7 | 15 | 11 | 1 |
2010 | 13 | 44 | 13 | |
2009 | 15 | 9 | 11 | 1 |
2008 | 10 | 15 | 4 | 2 |
2007 | 19 | 1 | ||
2006 | 13 |
Bolsas: